| Pos | Name | Home Tour | Round 1 | Round 2 | Total Score | Earnings | Points |
|---|
| Championship Flight (0-3.9 Handicap) |
| 1 | Strader, Wes (38082 ) | Eastern NC | 72 | 73 | 145 | 300 | 900.00 |
| 2 | King, Jacob (61055 ) | Eastern NC | 77 | 78 | 155 | 150 | 550.00 |
| 3 | Medlin, Ryan (62452 ) | Eastern NC | 77 | 81 | 158 | 0 | 450.00 |
| 4 | McDonald, Dray (63340 ) | Eastern NC | 74 | 85 | 159 | 0 | 350.00 |
| 5 | McDaniel, Chase (59874 ) | Eastern NC | 80 | 84 | 164 | 0 | 330.00 |
| 6 | Bayles, Aaron (52591 ) | Central North Carolina | 84 | 82 | 166 | 0 | 310.00 |
| 7 | Martinez, Marty (6762 ) | Eastern NC | 88 | 86 | 174 | 0 | 290.00 |
| 8 | Powell, Tyler (63266 ) | Eastern NC | 94 | 92 | 186 | 0 | 270.00 |
| "A" Flight (4.0-8.9 Handicap) |
| 1 | Pritt, Donnie (33463 ) | Eastern NC | 72 | 80 | 152 | 475 | 900.00 |
| 2 | Matthews, Gabe (60804 ) | Eastern NC | 82 | 75 | 157 | 325 | 550.00 |
| 3 | Phelps, Tim (26343 ) | Eastern NC | 78 | 81 | 159 | 225 | 400.00 |
| T3 | Askew, Thomas (62456 ) | Central North Carolina | 76 | 83 | 159 | 175 | 400.00 |
| 5 | Jackson, C.J. (33621 ) | Central North Carolina | 80 | 80 | 160 | 125 | 320.00 |
| T5 | Crooks, John (9287 ) | Central North Carolina | 77 | 83 | 160 | 100 | 320.00 |
| 7 | Martin, Mike (17316 ) | Central North Carolina | 80 | 81 | 161 | 0 | 290.00 |
| 8 | Locklear, Lonail (26944 ) | Eastern NC | 79 | 83 | 162 | 0 | 270.00 |
| 9 | Sanders, Juan (13320 ) | Central North Carolina | 86 | 78 | 164 | 0 | 226.67 |
| T9 | Bowen, Brandon (62729 ) | Eastern NC | 76 | 88 | 164 | 0 | 226.67 |
| T9 | Sepich, Bryan (14584 ) | Eastern NC | 75 | 89 | 164 | 0 | 226.67 |
| 12 | Smith, Chuck (39743 ) | Central North Carolina | 81 | 85 | 166 | 0 | 180.00 |
| 13 | Hines, Paul (45839 ) | Central North Carolina | 85 | 83 | 168 | 0 | 155.00 |
| T13 | Temple, Steven (52289 ) | Eastern NC | 85 | 83 | 168 | 0 | 155.00 |
| T13 | Pope, Dwayne (54163 ) | Central North Carolina | 83 | 85 | 168 | 0 | 155.00 |
| T13 | Cook, Spurling (19239 ) | Central North Carolina | 81 | 87 | 168 | 0 | 155.00 |
| 17 | Kirsch, DJ (59162 ) | Central North Carolina | 81 | 88 | 169 | 0 | 130.00 |
| 18 | Black, Kerney (43094 ) | Central North Carolina | 86 | 84 | 170 | 0 | 120.00 |
| 19 | Queen, Matt (57420 ) | Eastern NC | 87 | 85 | 172 | 0 | 110.00 |
| 20 | Neverve, Robin (4409 ) | Eastern NC | 86 | 87 | 173 | 0 | 96.00 |
| T20 | Dougherty, Harry (17614 ) | Eastern NC | 85 | 88 | 173 | 0 | 96.00 |
| T20 | Matthews, Luke (61393 ) | Eastern NC | 82 | 91 | 173 | 0 | 96.00 |
| 23 | Bryant, James (58350 ) | Central North Carolina | 91 | 90 | 181 | 0 | 88.00 |
| 24 | Sigers, David (63018 ) | Eastern NC | 91 | 93 | 184 | 0 | 84.00 |
| 25 | Martinez, AJ (35911 ) | Eastern NC | 93 | 92 | 185 | 0 | 80.00 |
| "B" Flight (9.0-13.9 Handicap) |
| 1 | Cherry, Michael (52842 ) | Central North Carolina | 77 | 85 | 162 | 450 | 900.00 |
| 2 | Cozart, Brien (28413 ) | Eastern NC | 82 | 84 | 166 | 300 | 550.00 |
| 3 | Pruismann, Joseph (61655 ) | Eastern NC | 89 | 81 | 170 | 150 | 450.00 |
| 4 | Pitt, David (13306 ) | Central North Carolina | 89 | 83 | 172 | 100 | 340.00 |
| T4 | Hagen, Allen (9436 ) | Charlotte, NC | 84 | 88 | 172 | 0 | 272.00 |
| 6 | Levine, Frederick (56564 ) | Central North Carolina | 88 | 88 | 176 | 0 | 290.00 |
| T6 | Begg, Glenn (60253 ) | Eastern NC | 86 | 90 | 176 | 0 | 290.00 |
| T6 | Rodrigues, Witson (56532 ) | Central North Carolina | 83 | 93 | 176 | 0 | 290.00 |
| 9 | High, Steve (11054 ) | Eastern NC | 86 | 91 | 177 | 0 | 240.00 |
| T9 | Parker, Jason (12700 ) | Eastern NC | 84 | 93 | 177 | 0 | 240.00 |
| 11 | Brabble, Dwayne (55844 ) | Eastern NC | 88 | 90 | 178 | 0 | 190.00 |
| T11 | Johnson, Kenny (62447 ) | Central North Carolina | 88 | 90 | 178 | 0 | 190.00 |
| 13 | Gumbs, P.K. (63441 ) | Central North Carolina | 84 | 95 | 179 | 0 | 170.00 |
| 14 | Sanchez, Nelson (27028 ) | Eastern NC | 88 | 93 | 181 | 0 | 160.00 |
| 15 | Caviness, Durand (37943 ) | Eastern NC | 90 | 92 | 182 | 0 | 150.00 |
| 16 | Woodell, Allen (55069 ) | Eastern NC | 94 | 90 | 184 | 0 | 140.00 |
| 17 | Restrepo, Sebastian (48434 ) | Central North Carolina | 98 | 92 | 190 | 0 | 125.00 |
| T17 | Carosso, John (8724 ) | Central North Carolina | 97 | 93 | 190 | 0 | 125.00 |
| 19 | Nash, Tommy (35454 ) | Eastern NC | 95 | 105 | 200 | 0 | 110.00 |
| "C" Flight (14.0-18.9 Handicap) |
| 1 | Pratscher, Jamie (56478 ) | Eastern NC | 85 | 86 | 171 | 450 | 900.00 |
| 2 | Candleana, Joe (38219 ) | Central North Carolina | 93 | 79 | 172 | 250 | 550.00 |
| 3 | Clark, Jesse (52931 ) | Eastern NC | 90 | 83 | 173 | 160 | 450.00 |
| 4 | Matthews, Alan (62469 ) | Eastern NC | 88 | 87 | 175 | 90 | 350.00 |
| 5 | Page, John (11926 ) | Charlotte, NC | 95 | 82 | 177 | 0 | 0.00 |
| 6 | Kessler, Robert (61243 ) | Central North Carolina | 85 | 93 | 178 | 0 | 310.00 |
| 7 | Honeycutt, Casey (63060 ) | Central North Carolina | 93 | 86 | 179 | 0 | 270.00 |
| T7 | Jenkins, Melvin (59195 ) | Central North Carolina | 90 | 89 | 179 | 0 | 270.00 |
| T7 | Hockman, Robert (51892 ) | Central North Carolina | 87 | 92 | 179 | 0 | 270.00 |
| 10 | Honeycutt, Jonathan (54112 ) | Eastern NC | 96 | 85 | 181 | 0 | 230.00 |
| 11 | Sherron, Jason (24621 ) | Eastern NC | 91 | 91 | 182 | 0 | 200.00 |
| 12 | Mccall, Bill (54638 ) | Eastern NC | 95 | 88 | 183 | 0 | 180.00 |
| 13 | Groom, Mike (25680 ) | Central North Carolina | 96 | 89 | 185 | 0 | 170.00 |
| 14 | Martinez, Pattina (24290 ) | Eastern NC | 89 | 97 | 186 | 0 | 160.00 |
| 15 | Saballos, Lee (33003 ) | Eastern NC | 99 | 94 | 193 | 0 | 150.00 |
| 16 | Parris, Dan (60439 ) | Central North Carolina | 96 | 98 | 194 | 0 | 140.00 |
| 17 | Carlyle, Steve (56351 ) | Central North Carolina | 106 | 91 | 197 | 0 | 120.00 |
| T17 | Tomalia, Josh (20500 ) | Central North Carolina | 99 | 98 | 197 | 0 | 120.00 |
| T17 | Porter, Joe (7736 ) | Eastern NC | 93 | 104 | 197 | 0 | 120.00 |
| 20 | McGaha, Joe (48023 ) | Central North Carolina | 97 | 106 | 203 | 0 | 100.00 |
| "D" Flight (19.0 and Greater Handicap) |
| 1 | Kessler, Michael (56499 ) | Central North Carolina | 88 | 87 | 175 | 350 | 900.00 |
| 2 | Barfield, Miles (36913 ) | Eastern NC | 94 | 89 | 183 | 250 | 500.00 |
| T2 | Oldland, Del (62419 ) | Eastern NC | 88 | 95 | 183 | 150 | 500.00 |
| 4 | Dalessandro, Nick (58187 ) | Central North Carolina | 94 | 90 | 184 | 0 | 350.00 |
| 5 | Smith, David C (31662 ) | Nashville, TN | 92 | 93 | 185 | 0 | 0.00 |
| 6 | Hansley, Ken (28569 ) | Eastern NC | 100 | 92 | 192 | 0 | 310.00 |
| 7 | Edwards, Sola (39744 ) | Central North Carolina | 95 | 98 | 193 | 0 | 290.00 |
| 8 | Spell, Jonathan (59651 ) | Eastern NC | 94 | 100 | 194 | 0 | 270.00 |
| 9 | Pyles, Danny (55319 ) | Central North Carolina | 91 | 104 | 195 | 0 | 250.00 |
| 10 | Kelly, Chris (62257 ) | Eastern NC | 101 | 100 | 201 | 0 | 230.00 |
| 11 | Wilkes, Landon (4249 ) | Eastern NC | 103 | 99 | 202 | 0 | 200.00 |
| 12 | Spell, Allen (59800 ) | Eastern NC | 102 | 101 | 203 | 0 | 175.00 |
| T12 | Robertson, Justin (59213 ) | Central North Carolina | 102 | 101 | 203 | 0 | 175.00 |
| 14 | Kubla, Tom (9933 ) | Central North Carolina | 100 | 104 | 204 | 0 | 160.00 |
| 15 | Dollar, Jim (10959 ) | Eastern NC | 105 | 108 | 213 | 0 | 150.00 |